00
| ناحیه | کوپن | ناحیه | کوپن |
|---|---|---|---|
| دور سینه | 20 | گودی کمر | 34 |
| بین سینه | 10 | شکم | 34 |
| شانه | 20 | صورت | 40 |
خط ناف | 10 | ساق پا | 67 |
| گردن | 14 | ران پا | 74 |
| پشت لب | 10 | کل پا | 127 |
| پیشانی | 14 | انگشت پا | 10 |
| گونه | 14 | انگشت دست | 10 |
| شقیقه | 14 | باسن | 27 |
| چانه | 10 | سرشانه | 34 |
| خط بیکینی | 20 | کمر کامل | 67 |
| زیر بغل | 27 | کل بدن | 250 |
| دست ها | 67 | بکینی | 40 |
| بازو | 40 | ||
| ساعد | 40 |
نظرات و دیدگاه ها