175,000148,750
انتخاب کنیدعنوان | قیمت | قیمت در تخفیف | درصد تخفیف | موجود | تعداد موجود |
---|---|---|---|---|---|
برگر کلاسیک | 148,750 | 15 | بدون محدودیت | ||
چیز برگر | 165,750 | 15 | بدون محدودیت | ||
ماشروم برگر | 182,750 | 15 | بدون محدودیت | ||
کالدو برگر | 254,150 | 15 | بدون محدودیت | ||
برگر سراشپز | 254,150 | 15 | بدون محدودیت | ||
دوبل برگر | 254,150 | 15 | بدون محدودیت | ||
زینگر | 165,750 | 15 | بدون محدودیت | ||
دنده برگر | 267,750 | 15 | بدون محدودیت | ||
مکزیکانو | 169,150 | 15 | بدون محدودیت | ||
کالدو مک | 237,150 | 15 | بدون محدودیت | ||
سان برگر | 203,150 | 15 | بدون محدودیت | ||
پاستا آلفردو | 210,800 | 15 | بدون محدودیت | ||
پاستا پستو | 169,150 | 15 | بدون محدودیت | ||
چیکن استراگانف | 220,150 | 15 | بدون محدودیت | ||
بیف استراگانف | 310,250 | 15 | بدون محدودیت | ||
پاستا بیف | 254,150 | 15 | بدون محدودیت | ||
کباب ترکی گوشت | 250,750 | 15 | بدون محدودیت | ||
کباب ترکی مرغ | 208,250 | 15 | بدون محدودیت | ||
کباب ترکی میکس | 233,750 | 15 | بدون محدودیت | ||
خوراک گوشت | 250,750 | 15 | بدون محدودیت | ||
خوراک مرغ | 208,250 | 15 | بدون محدودیت | ||
خوراک میکس | 233,750 | 15 | بدون محدودیت | ||
شاورما مرغ | 123,250 | 15 | بدون محدودیت | ||
شاورما گوشت | 157,250 | 15 | بدون محدودیت | ||
شاورما میکس | 140,250 | 15 | بدون محدودیت | ||
هات داگ تنوری | 168,300 | 15 | بدون محدودیت | ||
هات بیف | 135,150 | 15 | بدون محدودیت | ||
هات داگ مخصوص کالدو | 276,250 | 15 | بدون محدودیت | ||
برگر تنوری | 210,800 | 15 | بدون محدودیت | ||
رست بیف تنوری | 254,150 | 15 | بدون محدودیت | ||
استریپس سه تکه | 199,750 | 15 | بدون محدودیت | ||
سینی سوخاری | 254,150 | 15 | بدون محدودیت | ||
پیتزا سیر و اسیک دو نفره | 290,700 | 15 | بدون محدودیت | ||
پیتزا فیلاتو دو نفره | 295,800 | 15 | بدون محدودیت | ||
پیتزا پپرونی دو نفره | 267,750 | 15 | بدون محدودیت | ||
پیتزا مارگاریتا دو نفره | 169,150 | 15 | بدون محدودیت | ||
پیتزا سبزیجات دو نفره | 191,250 | 15 | بدون محدودیت | ||
پیتزا کالدو دو نفره | 313,650 | 15 | بدون محدودیت | ||
پیتزا آفریکانو ایتالیایی دو نفره | 276,250 | 15 | بدون محدودیت | ||
پیتزا استاف کراست دو نفره | 305,150 | 15 | بدون محدودیت | ||
پیتزا رست بیف دو نفره | 296,650 | 15 | بدون محدودیت | ||
پیتزا گوشت و قارچ دو نفره | 296,650 | 15 | بدون محدودیت | ||
پیتزا کباب گوشت دو نفره | 296,650 | 15 | بدون محدودیت | ||
پیتزا کباب مرغ دو نفره | 267,750 | 15 | بدون محدودیت | ||
پیتزا میکس کباب ترکی دو نفره | 280,500 | 15 | بدون محدودیت | ||
پیتزا مخلوط دو نفره | 263,500 | 15 | بدون محدودیت | ||
پیتزا ایتالیایی سرآشپز دو نفره | 305,150 | 15 | بدون محدودیت | ||
سالاد سزار گریل | 165,750 | 15 | بدون محدودیت | ||
سالاد اسپشیال مخصوص کالدو 2 نفره | 242,250 | 15 | بدون محدودیت | ||
پیتزا ایتالیایی سر آشپز دو نفره | 305,150 | 15 | بدون محدودیت | ||
پیتزا آمریکایی چهار فصل دو نفره | 305,150 | 15 | بدون محدودیت | ||
سالاد سزار سوخاری | 211,650 | 15 | بدون محدودیت | ||
سیب زمینی تنوری با دیپ | 152,150 | 15 | بدون محدودیت | ||
سیب زمینی تنوری ساده | 135,150 | 15 | بدون محدودیت | ||
سیب زمینی پنیری | 160,650 | 15 | بدون محدودیت | ||
قارچ سوخاری | 84,150 | 15 | بدون محدودیت | ||
سیب زمینی فرنچ فرایز | 74,800 | 15 | بدون محدودیت | ||
سیب زمینی فرنچ ویژه | 148,750 | 15 | بدون محدودیت | ||
هات داگ سرآشپز | 220,150 | 15 | بدون محدودیت | ||
برگر سرآشپز | 239,200 | 20 | بدون محدودیت | ||
پیتزا ایتالیایی چهار فصل دو نفره | 305,150 | 15 | بدون محدودیت | ||
کیک برگر ۳ الی ۴ نفره | 594,150 | 15 | بدون محدودیت |
این آفر مخصوص روز های هفته یعنی بین شنبه تا 4 شنبه است
انتخاب از بین موارد زیر :
فست فود کالدو یکی از فست فود های با کیفیت شیراز است که در نیایش واقع شده است. فست فود کالدوبرگر با استفاده از بهترین مواد اولیه با کیفیت ترین خوراک ها را میپزد که به طور حتم بعد از اولین استفاده طعم آن در ذهن شما میماند.
برخورد محترمانه پرسنل و رعایت 100 درصدی بهداشت از دیگر ویژگی های مثبت و منحصر به فرد این مجموعه است که در کمتر جایی شاهد آن هستیم.
نظرات و دیدگاه ها