169,000152,100
انتخاب کنیدعنوان | قیمت | قیمت در تخفیف | درصد تخفیف | موجود | تعداد موجود |
---|---|---|---|---|---|
برگر کلاسیک | 152,100 | 10 | بدون محدودیت | ||
چیز برگر | 170,100 | 10 | بدون محدودیت | ||
ماشروم برگر | 175,500 | 10 | بدون محدودیت | ||
کالدو برگر | 256,500 | 10 | بدون محدودیت | ||
برگر سر آشپز | 269,100 | 10 | بدون محدودیت | ||
دوبل برگر | 269,100 | 10 | بدون محدودیت | ||
زینگر | 169,200 | 10 | بدون محدودیت | ||
دنده برگر | 269,100 | 10 | بدون محدودیت | ||
مکزیکانو | 179,100 | 10 | بدون محدودیت | ||
کالدو مک | 241,200 | 10 | بدون محدودیت | ||
سان برگر | 205,200 | 10 | بدون محدودیت | ||
پاستا آلفردو | 205,200 | 10 | بدون محدودیت | ||
پاستا پستو | 179,100 | 10 | بدون محدودیت | ||
چیکن استراگانف | 220,500 | 10 | بدون محدودیت | ||
بیف استراگانف | 301,500 | 10 | بدون محدودیت | ||
پاستا بیف | 256,500 | 10 | بدون محدودیت | ||
کباب ترکی گوشت | 259,200 | 10 | بدون محدودیت | ||
کباب ترکی مرغ | 211,500 | 10 | بدون محدودیت | ||
کباب ترکی میکس | 238,500 | 10 | بدون محدودیت | ||
خوراک گوشت | 259,200 | 10 | بدون محدودیت | ||
خوراک مرغ | 211,500 | 10 | بدون محدودیت | ||
خوراک میکس | 238,500 | 10 | بدون محدودیت | ||
شاورما مرغ | 130,500 | 10 | بدون محدودیت | ||
شاورما گوشت | 166,500 | 10 | بدون محدودیت | ||
شاورما میکس | 148,500 | 10 | بدون محدودیت | ||
هات داگ تنوری | 160,650 | 15 | بدون محدودیت | ||
هات بیف | 224,100 | 10 | بدون محدودیت | ||
هات داگ مخصوص کالدو | 269,100 | 10 | بدون محدودیت | ||
برگر تنوری | 211,500 | 10 | بدون محدودیت | ||
رست بیف تنوری | 260,100 | 10 | بدون محدودیت | ||
استریپس سه تکه | 202,500 | 10 | بدون محدودیت | ||
سینی سوخاری | 269,100 | 10 | بدون محدودیت | ||
پیتزا سیر و استیک دو نفره | 288,000 | 10 | بدون محدودیت | ||
پیتزا چیکن ماسالا دو نفره | 269,100 | 10 | بدون محدودیت | ||
پیتزا فیلاتو دو نفره | 301,500 | 10 | بدون محدودیت | ||
پیتزا پپرونی دو نفره | 269,100 | 10 | بدون محدودیت | ||
پیتزا مارگاریتا دو نفره | 179,100 | 10 | بدون محدودیت | ||
پیتزا سبزیجات دو نفره | 198,000 | 10 | بدون محدودیت | ||
پیتزا کالدو دو نفره | 319,500 | 10 | بدون محدودیت | ||
پیتزا آفریکانو دو نفره | 283,500 | 10 | بدون محدودیت | ||
پیتزا استاف کراست دو نفره | 313,200 | 10 | بدون محدودیت | ||
پیتزا رست بیف دو نفره | 301,500 | 10 | بدون محدودیت | ||
پیتزا گوشت و قارچ دو نفره | 301,500 | 10 | بدون محدودیت | ||
پیتزا کباب گوشت دو نفره | 287,100 | 10 | بدون محدودیت | ||
پیتزا کباب مرغ دو نفره | 269,100 | 10 | بدون محدودیت | ||
پیتزا میکس کباب ترکی دو نفره | 279,000 | 10 | بدون محدودیت | ||
پیتزا مخلوط | 269,100 | 10 | بدون محدودیت | ||
پیتزا سر آشپز دو نفره | 314,100 | 10 | بدون محدودیت | ||
سالاد سزار گریل | 170,100 | 10 | بدون محدودیت | ||
سالاد اسپشیال مخصوص کالدو 2 نفره | 238,500 | 10 | بدون محدودیت | ||
سالاد سزار سوخاری | 215,100 | 10 | بدون محدودیت | ||
پیتزا چهار فصل آمریکایی دو نفره | 314,100 | 10 | بدون محدودیت | ||
سیب زمینی تنوری با دیپ | 151,200 | 10 | بدون محدودیت | ||
سیب زمینی تنوری ساده | 130,500 | 10 | بدون محدودیت | ||
سیب زمینی پنیری | 157,500 | 10 | بدون محدودیت | ||
قارچ سوخاری | 89,100 | 10 | بدون محدودیت | ||
سیب زمینی فرنچ فرایز | 76,500 | 10 | بدون محدودیت | ||
سیب زمینی فرنچ ویژه | 144,000 | 10 | بدون محدودیت |
این آفر مخصوص آخرهفته ها یعنی 5 شنبه ها و جمعه ها است
انتخاب از بین موارد زیر :
فست فود کالدو یکی از فست فود های با کیفیت شیراز است که در نیایش واقع شده است. فست فود کالدوبرگر با استفاده از بهترین مواد اولیه با کیفیت ترین خوراک ها را میپزد که به طور حتم بعد از اولین استفاده طعم آن در ذهن شما میماند.
برخورد محترمانه پرسنل و رعایت 100 درصدی بهداشت از دیگر ویژگی های مثبت و منحصر به فرد این مجموعه است که در کمتر جایی شاهد آن هستیم.
نظرات و دیدگاه ها