تعداد خرید:
+-
657,000,000657,000,000

واحد : عدد
| نام باتری | B300K | |
| باتری (Battery Info) | ظرفیت باتری | ۲٬۷۶۴٫۸ واتساعت (۵۱٫۲ ولت، ۵۴ آمپرساعت) |
| نوع باتری | LiFePO₄ (فسفات آهن لیتیوم) | |
| طول عمر چرخهها | بیش از ۴٬۰۰۰ چرخه تا ۸۰٪ ظرفیت اولیه | |
| خروجی (Output) | پورت USB-A | حداکثر ۱۲ وات (۵V / ۲.۴A) |
| مشخصات عمومی (General) | وزن خالص | حدود ۲۹.۵ کیلوگرم |
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | ۵۲۵ × ۳۲۷ × ۲۰۹ میلیمتر | |
| دمای شارژ | ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد | |
| دمای دشارژ | ۲۰- تا ۴۰ درجه سانتیگراد | |
| دمای نگهداری | تا ۱ ماه: ۲۰- تا ۴۰°C — تا ۶ ماه: ۲۰- تا ۲۵°C | |
| رطوبت کاری | ۵٪ تا ۹۵٪ RH | |
| جریان شارژ | حداکثر ۶۰ آمپر (ممکن است در دمای خارج از محدوده کاهش یابد) | |
| جریان دشارژ | حداکثر ۷۰ آمپر | |
| درگاههای توسعه | ۲ عدد، هرکدام با حداکثر ۵۸.۴VDC و ۹۰A | |
| اقلام داخل جعبه (In The Box) | — | کابلها و دفترچه راهنما (مطابق با بستهبندی محصول) |
| باتری | ظرفیت | سازگار با B300K / B300S / B300 — از ۲٬۷۶۴٫۸Wh شروع میشود |
| خروجی (Output) | پریزهای AC | ۵× 230V/16A + ۱× 230V/32A — مجموع ۵٬۰۰۰W |
| نوع اینورتر | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) | |
| توان لحظهای (Surge) | تا ۱۰٬۰۰۰ وات | |
| USB-C | ۲× 100W Max | |
| USB-A | ۲× 5V/3A + ۲× 18W | |
| خروجی DC | ۱۲V/30A (خروجی RV) + ۲۴V خودرو — تنظیمشده | |
| شارژ بیسیم | ۲× 15W برای هر پد | |
| ورودی (Input) | برق شهری | ۴٬۵۰۰W با ۱×B300S / ۵٬۰۰۰W با ۲ یا بیشتر B300S |
| ورودی خورشیدی | ۳٬۰۰۰W Max، ولتاژ ۱۲–۱۵۰VDC، جریان ۱۵A | |
| ورودی خودرو | ۱۲/۲۴V از درگاه فندکی خودرو | |
| ورودی ترکیبی | ۴٬۵۰۰W (۱×B300S) / ۸٬۰۰۰W (۲ یا بیشتر B300S) همزمان با AC + Solar | |
| عمومی (General) | کنترل اپلیکیشن | بله (WiFi & Bluetooth) |
| قابلیت ارتقا | تا ۶×B300S یا ۴×B300 | |
| شارژ و دشارژ همزمان | بله | |
| وزن | ۳۰ کیلوگرم | |
| ابعاد (L×W×H) | ۵۲ × ۳۲.۵ × ۳۵.۸ سانتیمتر | |
| دمای عملکرد | ۴۰ تا ۲۰- درجه سانتیگراد | |
| دمای نگهداری | ۴۰ تا ۲۰- درجه سانتیگراد | |
| گواهیها | UL2743, UKCA, TELEC, RCM, FCC ID, CE |
نظرات و دیدگاه ها